Моноблоки

МОНОБЛОКИ

Осуществляем монтаж, ремонт и обслуживание моноблоков, сплит систем и морозильных камер.

Помогаем с подбором наилучшего оборудования по цене / качеству под ваши требования.

Остальные Моноблоки

Моноблоки ранцевого типа
МодельРабочий диапазон, ° СОбъем Охлаждения куб.мЦена
MM 111 R-5 … +54 - 10,153100
MM 115 R-5 … +56,5 - 12,665300
MM 218 R-5 … +59,7 - 16,070400
MM 226 R-5 … +515,7 - 21,083700
MB 109 R-20 ...-152,6 - 763900
MB 211 R-20 ...-154,7 - 10,776200
MB 214 R-20 ...-156 - 13,682100
Моноблоки врезного типа
МодельРабочий диапазон, ° СОбъем Охлаждения куб.мЦена
MM 109 S-5 … +53,5 - 9,568200
MM 111 S-5 … +54 - 10,167300
MM 113 S-5 … +55,5 - 11,474700
MM 115 S-5 … +56,5 - 12,678950
MM 218 S-5 … +59,7 - 16,093950
MM 222 S-5 … +512,5 - 19,595600
MM 226 S-5 … +515,7 - 21,098600
MM 232 S-5 … +528 - 30,0145600
MB 108 S-20 ...-152 - 5,277300
MB 109 S-20 ...-152,6 - 782500
MB 211 S-20 ...-154,7 - 10,799700
MB 214 S-20 ...-156 - 13,6108700
MB 216 S-20 ...-157,2 - 16,8120900
MB 220 S-20 ...-1512,5 - 26,5123 291
Сплит-системы
МодельРабочий диапазон, ° СОбъем Охлаждения куб.мЦена
SM 109 S-5 … +103 - 10,571600
SM 111 S-5 … +104 - 12,576100
SM 113 S-5 … +106 - 17,580700
SM 115 S-5 … +107 - 19,891200
SM 218 S-5 … +109,5 - 25,5104700
SM 222 S-5 … +1012 - 32,9113400
SM 226 S-5 … +1016 - 40,6122400
SM 232 S-5 … +1025,8 - 53157200
SM 337 S-5 … +1018,0 - 50,0158700
SM 342 S-5 … +1021,0 - 54,0164200
SB 108 S-20 ...-152,9 - 6,989700
SB 109 S-20 ...-153,6 - 9,098100
SB 211 S-20 ...-156,0 - 13,4108150
SB 214 S-20 ...-157,1 - 15,9122700
SB 216 S-20 ...-159,8 - 21,1134100
SB 328 S-20 ...-1514,0 - 33,0175200
SB 331 S-20 ...-1515,6 - 38,0203800
Сплит-системы Professionale
МодельРабочий диапазон, ° СОбъем Охлаждения куб.мЦена
SM 109 P-5 … +53,7 - 13,5108900
SM 111 P-5 … +54,1 - 15,7111200
SM 113 P-5 … +55,7 -19,3114400
SM 115 P-5 … +57,8 - 21,6118750
SM 218 P-5 … +59,5 - 30,2138500
SM 222 P-5 … +515,7 - 37,9151200
SM 226 P-5 … +520,4 - 44,5155600
SB 108 P-20 … -151,7 - 7,4121800
SB 109 P-20 … -152,8 - 8,3133200
SB 211 P-20 … -155,2 - 14,6144850
SB 214 P-20 … -155,6 - 18,7167300
SB 216 P-20 … -159,7 - 21,2185000

 

БЕРЕМ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

Продуктовые точки

Кафе

Столовые

Рестораны

Санатории и пансионы

Гостиницы

Дома отдыха

Отели

 

Контакты

Часы работы
ПН-ПТ: 09:00 – 18:00
Суббота: 09:00 – 18:00
Воскресенье: По договорённости
Контакты
Тел: 8 (988)-504-47-94
E-mail: info@inej-sochi.ru
Адрес
г.Сочи,
ул.Искры 37

ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ

5
Оценка 5,0
5 из 5 звёзд (основано на 11 отзывах)
5
Оценка 5,0
5 из 5 звёзд (основано на 11 отзывах)
Отлично100%
Очень хорошо0%
Приемлимо0%
Плохо0%
Ужасно0%

Скорость обслуживания.

Оценка 5,0
25.08.2021

Большое спасибо! У нас как раз сезон!! Ваш профессионализм и качество работы очень нас спас!

Татьяна

Очень быстро

Оценка 5,0
25.02.2021

Спасибо за быстрый приезд и ремонт!

Аlyona

Быстро и профессионально!

Оценка 5,0
10.08.2020

Виктор, большое спасибо за оперативный ремонт!

Алик