Осуществляем монтаж, ремонт и обслуживание моноблоков, сплит систем и морозильных камер.
Помогаем с подбором наилучшего оборудования по цене / качеству под ваши требования.
Моноблоки ранцевого типа | |||
---|---|---|---|
Модель | Рабочий диапазон, ° С | Объем Охлаждения куб.м | Цена |
MM 111 R | -5 … +5 | 4 - 10,1 | 53100 |
MM 115 R | -5 … +5 | 6,5 - 12,6 | 65300 |
MM 218 R | -5 … +5 | 9,7 - 16,0 | 70400 |
MM 226 R | -5 … +5 | 15,7 - 21,0 | 83700 |
MB 109 R | -20 ...-15 | 2,6 - 7 | 63900 |
MB 211 R | -20 ...-15 | 4,7 - 10,7 | 76200 |
MB 214 R | -20 ...-15 | 6 - 13,6 | 82100 |
Моноблоки врезного типа | |||
Модель | Рабочий диапазон, ° С | Объем Охлаждения куб.м | Цена |
MM 109 S | -5 … +5 | 3,5 - 9,5 | 68200 |
MM 111 S | -5 … +5 | 4 - 10,1 | 67300 |
MM 113 S | -5 … +5 | 5,5 - 11,4 | 74700 |
MM 115 S | -5 … +5 | 6,5 - 12,6 | 78950 |
MM 218 S | -5 … +5 | 9,7 - 16,0 | 93950 |
MM 222 S | -5 … +5 | 12,5 - 19,5 | 95600 |
MM 226 S | -5 … +5 | 15,7 - 21,0 | 98600 |
MM 232 S | -5 … +5 | 28 - 30,0 | 145600 |
MB 108 S | -20 ...-15 | 2 - 5,2 | 77300 |
MB 109 S | -20 ...-15 | 2,6 - 7 | 82500 |
MB 211 S | -20 ...-15 | 4,7 - 10,7 | 99700 |
MB 214 S | -20 ...-15 | 6 - 13,6 | 108700 |
MB 216 S | -20 ...-15 | 7,2 - 16,8 | 120900 |
MB 220 S | -20 ...-15 | 12,5 - 26,5 | 123 291 |
Сплит-системы | |||
Модель | Рабочий диапазон, ° С | Объем Охлаждения куб.м | Цена |
SM 109 S | -5 … +10 | 3 - 10,5 | 71600 |
SM 111 S | -5 … +10 | 4 - 12,5 | 76100 |
SM 113 S | -5 … +10 | 6 - 17,5 | 80700 |
SM 115 S | -5 … +10 | 7 - 19,8 | 91200 |
SM 218 S | -5 … +10 | 9,5 - 25,5 | 104700 |
SM 222 S | -5 … +10 | 12 - 32,9 | 113400 |
SM 226 S | -5 … +10 | 16 - 40,6 | 122400 |
SM 232 S | -5 … +10 | 25,8 - 53 | 157200 |
SM 337 S | -5 … +10 | 18,0 - 50,0 | 158700 |
SM 342 S | -5 … +10 | 21,0 - 54,0 | 164200 |
SB 108 S | -20 ...-15 | 2,9 - 6,9 | 89700 |
SB 109 S | -20 ...-15 | 3,6 - 9,0 | 98100 |
SB 211 S | -20 ...-15 | 6,0 - 13,4 | 108150 |
SB 214 S | -20 ...-15 | 7,1 - 15,9 | 122700 |
SB 216 S | -20 ...-15 | 9,8 - 21,1 | 134100 |
SB 328 S | -20 ...-15 | 14,0 - 33,0 | 175200 |
SB 331 S | -20 ...-15 | 15,6 - 38,0 | 203800 |
Сплит-системы Professionale | |||
Модель | Рабочий диапазон, ° С | Объем Охлаждения куб.м | Цена |
SM 109 P | -5 … +5 | 3,7 - 13,5 | 108900 |
SM 111 P | -5 … +5 | 4,1 - 15,7 | 111200 |
SM 113 P | -5 … +5 | 5,7 -19,3 | 114400 |
SM 115 P | -5 … +5 | 7,8 - 21,6 | 118750 |
SM 218 P | -5 … +5 | 9,5 - 30,2 | 138500 |
SM 222 P | -5 … +5 | 15,7 - 37,9 | 151200 |
SM 226 P | -5 … +5 | 20,4 - 44,5 | 155600 |
SB 108 P | -20 … -15 | 1,7 - 7,4 | 121800 |
SB 109 P | -20 … -15 | 2,8 - 8,3 | 133200 |
SB 211 P | -20 … -15 | 5,2 - 14,6 | 144850 |
SB 214 P | -20 … -15 | 5,6 - 18,7 | 167300 |
SB 216 P | -20 … -15 | 9,7 - 21,2 | 185000 |
Продуктовые точки
Кафе
Столовые
Рестораны
Санатории и пансионы
Гостиницы
Дома отдыха
Отели
Большое спасибо! У нас как раз сезон!! Ваш профессионализм и качество работы очень нас спас!
Спасибо за быстрый приезд и ремонт!
Виктор, большое спасибо за оперативный ремонт!